Estadísticas del dólar, euro y otras monedas en República Dominicana
Mira cómo han cambiado las monedas frente a pesos dominicanos. Elige un período para comparar el valor más reciente, el más alto y el más bajo registrado.
¿Qué fechas quieres comparar?
Revisamos solo las fechas en que hay datos disponibles para cada moneda.
Cambios a la vista
Desde 04/11/2025 hasta 04/11/2026.
Cómo se movieron las monedas más consultadas
Todas las líneas empiezan en 100. Así puedes ver qué moneda cambió más, aunque sus valores sean muy distintos.
Cómo leer estas estadísticas
¿Por qué el valor habitual no es igual al valor de hoy?
El valor habitual reúne todas las fechas del período elegido. El último valor corresponde solo a la fecha más reciente que tenemos para esa moneda.
¿Qué significa que una moneda haya cambiado más?
Comparamos el primer y el último valor disponible del período. Un porcentaje positivo indica que una unidad de esa moneda terminó valiendo más en pesos dominicanos; uno negativo, menos.
¿Puedo revisar una fecha exacta?
Sí. Elige “Elegir fechas” y define el rango que quieres revisar. Para ver una sola conversión con más detalle, abre su historial.
¿Esto indica cuánto pagaré al cambiar dinero?
No necesariamente. Es una referencia histórica. El total final puede variar según el banco, la tarjeta, la casa de cambio o los cargos que correspondan.
Así se movió cada moneda
El cambio compara el primer y el último dato disponible de cada fila.
| Moneda | Último valor | Cambio del período | Valor más bajo | Valor más alto | Fechas con datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 60.03 DOP04/11/2026 | -6.42% | 55.19 DOP04/09/2026 | 64.40 DOP13/11/2025 | 362 | Historial | |
| 1 EUR = 67.59 DOP04/11/2026 | -8.26% | 64.13 DOP04/09/2026 | 75.65 DOP27/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 GBP = 80.97 DOP04/11/2026 | -3.06% | 74.60 DOP04/09/2026 | 87.02 DOP27/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CAD = 43.03 DOP04/11/2026 | -5.40% | 39.88 DOP04/09/2026 | 46.69 DOP29/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 AUD = 42.11 DOP04/11/2026 | +1.22% | 39.74 DOP04/09/2026 | 44.62 DOP11/02/2026 | 361 | Historial | |
| 1 BRL = 10.97 DOP04/11/2026 | -7.70% | 10.77 DOP04/09/2026 | 12.34 DOP24/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 PEN = 17.40 DOP04/11/2026 | -8.41% | 16.46 DOP04/09/2026 | 19.16 DOP10/12/2025 | 361 | Historial | |
| 1 COP = 0.0185 DOP04/11/2026 | +11.66% | 0.0155 DOP19/05/2026 | 0.0195 DOP20/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 MXN = 3.22 DOP04/11/2026 | -6.32% | 3.21 DOP30/10/2026 | 3.67 DOP27/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 ARS = 0.0388 DOP04/11/2026 | -11.89% | 0.0366 DOP04/09/2026 | 0.0461 DOP17/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 GTQ = 7.86 DOP04/11/2026 | -6.11% | 7.23 DOP04/09/2026 | 8.41 DOP10/12/2025 | 361 | Historial | |
| 1 HNL = 2.23 DOP04/11/2026 | -8.23% | 2.05 DOP04/09/2026 | 2.45 DOP15/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 BOB = 4.95 DOP04/11/2026 | -46.65% | 4.46 DOP04/09/2026 | 9.32 DOP15/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 CHF = 73.56 DOP04/11/2026 | -7.08% | 68.12 DOP04/09/2026 | 82.47 DOP27/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CLP = 0.0618 DOP04/11/2026 | -8.83% | 0.0591 DOP04/09/2026 | 0.0735 DOP09/02/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CNY = 8.99 DOP04/11/2026 | -0.13% | 8.22 DOP04/09/2026 | 9.21 DOP20/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 JPY = 0.3789 DOP04/11/2026 | -9.29% | 0.3532 DOP04/09/2026 | 0.4204 DOP06/11/2025 | 361 | Historial | |
| 1 NZD = 33.83 DOP04/11/2026 | -6.52% | 32.46 DOP04/09/2026 | 38.27 DOP29/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 PYG = 0.009903 DOP04/11/2026 | +9.42% | 0.008953 DOP26/11/2025 | 0.0108 DOP15/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 UYU = 1.49 DOP04/11/2026 | -7.29% | 1.37 DOP04/09/2026 | 1.68 DOP27/01/2026 | 361 | Historial |
Sigue con la moneda que te interesa
Abre un historial individual, compara varias monedas o calcula una cantidad concreta.